기업지배구조
Corporate Governance
감사위원회
감사위원회 (총 3인) |
위원장 | 이우종 | 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다. |
위원 | 김언수 | ||
위원 | 채규하 |
감사위원회 (총 3인) |
위원장 | 이우종 |
위원 | 김언수 | |
위원 | 채규하 | |
법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다. |
2024년
감사위원회 운영현황제 1회 (2024.01.29) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 내부감사부서의 내부감사 보고 | ||||||
내부회계관리제도 운영 상황 보고 | |||||||
(경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
채규하 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 2회 (2024.02.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 감사위원회의 내부회계관리제도 평가결과보고서 제출 | ||||||
감사위원회의 연결내부회계관리제도 평가결과보고서 제출 | |||||||
감사위원회의 감사보고서 제출 | |||||||
내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
채규하 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 3회 (2024.04.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 내부회계관리제도 운영 상황 보고 | ||||||
(경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의 | |||||||
내부감사부서의 내부감사 보고 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
채규하 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 4회 (2024.08.05) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 내부회계관리제도 운영 상황 보고 | ||||||
(경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의 | |||||||
내부감사부서의 내부감사 보고 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
채규하 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 5회 (2024.10.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 내부회계관리제도 운영 상황 보고 | ||||||
(경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의 | |||||||
내부감사부서의 내부감사 보고 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
채규하 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 6회 (2024.11.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결의사항 | 제1호 의안 : 외부감사인 선임의 건 | ||||||
참석자 | 출석 | 제1호 | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
채규하 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
가결여부 | 가결 |
제 1회 (2024.01.29)
<보고사항>
- 내부감사부서의 내부감사 보고
- 내부회계관리제도 운영 상황 보고
- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
제 2회 (2024.02.08)
<보고사항>
- 감사위원회의 내부회계관리제도 평가결과보고서 제출
- 감사위원회의 연결내부회계관리제도 평가결과보고서 제출
- 감사위원회의 감사보고서 제출
- 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출
제 3회 (2024.04.25)
<보고사항>
- 내부회계관리제도 운영 상황 보고
- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
- 내부감사부서의 내부감사 보고
제 4회 (2024.08.05)
<보고사항>
- 내부회계관리제도 운영 상황 보고
- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
- 내부감사부서의 내부감사 보고
제 5회 (2024.10.28)
<보고사항>
- 내부회계관리제도 운영 상황 보고
- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
- 내부감사부서의 내부감사 보고
제 6회 (2024.11.04)
<결의사항>
- 제1호 의안
- 외부감사인 선임의 건
가결
2023년
감사위원회 운영현황제 1회 (2023.01.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 내부감사부서의 내부감사 보고 | ||||||
(경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의 | |||||||
내부회계관리제도 운영 상황 보고 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김영선 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 2회 (2023.02.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 감사위원회의 내부회계관리제도 평가결과보고서 제출 | ||||||
감사위원회의 감사보고서 제출 | |||||||
내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김영선 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 3회 (2023.04.20) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 내부회계관리제도 운영 상황 보고 | ||||||
(경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의 | |||||||
내부감사부서의 내부감사 보고 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
채규하 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 4회 (2023.07.24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 내부회계관리제도 운영 상황 보고 | ||||||
(경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의 | |||||||
내부감사부서의 내부감사 보고 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
채규하 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 5회 (2023.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 내부회계관리제도 운영 상황 보고 | ||||||
(경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의 | |||||||
내부감사부서의 내부감사 보고 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
채규하 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 1회 (2023.01.30)
<보고사항>
- 내부감사부서의 내부감사 보고
- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
- 내부회계관리제도 운영 상황 보고
제 2회 (2023.02.14)
<보고사항>
- 감사위원회의 내부회계관리제도 평가결과보고서 제출
- 감사위원회의 감사보고서 제출
- 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출
제 3회 (2023.04.20)
<보고사항>
- 내부회계관리제도 운영 상황 보고
- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
- 내부감사부서의 내부감사 보고
제 4회 (2023.07.24)
<보고사항>
- 내부회계관리제도 운영 상황 보고
- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
- 내부감사부서의 내부감사 보고
제 5회 (2023.10.23)
<보고사항>
- 내부회계관리제도 운영 상황 보고
- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
- 내부감사부서의 내부감사 보고
2022년
감사위원회 운영현황제 1회 (2022.02.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 내부감사부서의 내부감사 보고 | ||||||
(경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의 | |||||||
내부회계관리제도 운영 상황 보고 | |||||||
지정감사인 선임 관련 보고 | |||||||
자금 내부통제 관련 보고 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김영선 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 2회 (2022.02.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 감사위원회의 내부회계관리제도 평가결과보고서 제출 | ||||||
감사위원회의 감사보고서 제출 | |||||||
내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김영선 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 3회 (2022.03.24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결의사항 (1건) |
제1호 의안 : 감사위원장 선임건 | ||||||
참석자 | 출석 | 제1호 | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
김영선 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
가결여부 | 가결 |
제 4회 (2022.04.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 내부감사부서의 내부감사 보고 | ||||||
내부회계관리제도 운영 상황 보고 | |||||||
내부회계운영실태 점검의 대리인 지정 보고 | |||||||
(경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김영선 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 5회 (2022.07.22) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 내부감사부서의 내부감사 보고 | ||||||
내부회계관리제도 운영 상황 보고 | |||||||
(경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의 | |||||||
감사위원회의 내부회계관리제도 평가 계획보고 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김영선 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 6회 (2022.10.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 내부감사부서의 내부감사 보고 | ||||||
내부회계관리제도 운영 상황 보고 | |||||||
계열사 증자 발행가액 보고 | |||||||
(경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김영선 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 1회 (2022.02.07)
<보고사항>
- 내부감사부서의 내부감사 보고
- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
- 내부회계관리제도 운영 상황 보고
- 지정감사인 선임 관련 보고
- 자금 내부통제 관련 보고
제 2회 (2022.02.23)
<보고사항>
- 감사위원회의 내부회계관리제도 평가결과보고서 제출
- 감사위원회의 감사보고서 제출
- 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출
제 3회 (2022.03.24)
<결의사항>
- 제1호 의안
- 감사위원장 선임건
가결
제 4회 (2022.04.25)
<보고사항>
- 내부감사부서의 내부감사 보고
- 내부회계관리제도 운영 상황 보고
- 내부회계운영실태 점검의 대리인 지정 보고
- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
제 5회 (2022.07.22)
<보고사항>
- 내부감사부서의 내부감사 보고
- 내부회계관리제도 운영 상황 보고
- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
- 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 계획보고
제 6회 (2022.10.26)
<보고사항>
- 내부감사부서의 내부감사 보고
- 내부회계관리제도 운영 상황 보고
- 계열사 증자 발행가액 보고
- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
2021년
감사위원회 운영현황제 1회 (2021.02.03) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 내부회계관리제도 운영 상황 보고 | ||||||
(경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의 | |||||||
내부감사부서의 내부감사 보고 | |||||||
계열사 지분매각과 ESG 평가 지배구조 관련 보고 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김영선 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 2회 (2021.02.24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 내부회계관리제도 운영실태평가서 제출 | ||||||
감사위원회의 감사보고서 제출 | |||||||
내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김영선 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 3회 (2021.04.27) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 내부회계관리제도 운영상황 보고 | ||||||
내부회계운영실태 점검의 대리인 지정 보고 | |||||||
(경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김영선 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 4회 (2021.07.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 내부감사부서의 내부감사 보고 | ||||||
내부회계관리제도 운영 상황 보고 | |||||||
(경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의 | |||||||
감사위원회의 내부회계관리제도 평가 계획보고 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김영선 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 5회 (2021.10.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 내부감사부서의 내부감사 보고 | ||||||
내부회계관리제도 운영 상황 보고 | |||||||
(경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의 | |||||||
결의사항 (1건) |
제1호 의안 : 감사인 지정 신청의 결의 | ||||||
참석자 | 출석 | 제1호 | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
김영선 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
가결여부 | 가결 |
제 6회 (2021.11.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | 내부감사부서의 내부감사 보고 | ||||||
내부회계관리제도 운영 상황 보고 | |||||||
(경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의 | |||||||
결의사항 (1건) |
제1호 의안 : 지정감사인 재지정 신청 의견제출 승인의 건 | ||||||
참석자 | 출석 | 제1호 | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
김영선 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
가결여부 | 가결 |
제 1회 (2021.02.03)
<보고사항>
- 내부회계관리제도 운영 상황 보고
- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
- 내부감사부서의 내부감사 보고
- 계열사 지분매각과 ESG 평가 지배구조 관련 보고
제 2회 (2021.02.24)
<보고사항>
- 내부회계관리제도 운영실태평가서 제출
- 감사위원회의 감사보고서 제출
- 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출
제 3회 (2021.04.27)
<보고사항>
- 내부회계관리제도 운영상황 보고
- 내부회계운영실태 점검의 대리인 지정 보고
- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
제 4회 (2021.07.23)
<보고사항>
- 내부감사부서의 내부감사 보고
- 내부회계관리제도 운영 상황 보고
- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
- 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 계획보고
제 5회 (2021.10.26)
<보고사항>
- 내부감사부서의 내부감사 보고
- 내부회계관리제도 운영 상황 보고
- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
<결의사항>
- 제1호 의안
- 감사인 지정 신청의 결의
가결
제 6회 (2021.11.26)
<보고사항>
- 내부감사부서의 내부감사 보고
- 내부회계관리제도 운영 상황 보고
- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
<결의사항>
- 제1호 의안
- 지정감사인 재지정 신청 의견제출 승인의 건
가결
사외이사후보추천위원회
사외이사후보 추천위원회 (총 3인) |
위원장 | 김언수 |
설치목적
위원회는 주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 가진다. 권한 사외이사 후보를 추천할 경우 비상설 위원회로 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있으며, 사외이사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 담당한다. |
위원 | 이은정 | ||
위원 | 채규하 |
사외이사후보 추천위원회 (총 3인) |
위원장 | 김언수 |
위원 | 이은정 | |
위원 | 채규하 | |
설치목적
위원회는 주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 가진다. 권한 사외이사 후보를 추천할 경우 비상설 위원회로 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있으며, 사외이사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 담당한다. |
2024년
사외이사후보추천위원회 운영현황- 개최 내역 없음
2023년
사외이사후보추천위원회 운영현황제 1회 (2023.01.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의사항 | 사외이사 후보자 추천의 건 | ||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
김영선 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
이경미 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 2회 (2023.02.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결의사항 (1건) |
제1호의안 : 사외이사 후보자 추천의 건 | ||||||
참석자 | 출석 | 제1호 | - | - | - | - | - |
김영선 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
이경미 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
가결여부 | 가결 |
제 3회 (2023.12.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고사항 | ’24년도 사외이사후보추천위원회 운영안 보고의 건 | ||||||
심의사항 | 사외이사 후보자풀 심의의 건 | ||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
채규하 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
이은정 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 |
제 1회 (2023.01.30)
<심의사항>
- 사외이사 후보자 추천의 건
제 2회 (2023.02.14)
<결의사항>
- 제1호 의안
- 사외이사 후보자 추천의 건
가결
제 3회 (2023.12.04)
<보고사항>
- ’24년도 사외이사후보추천위원회 운영안 보고의 건
<심의사항>
- 사외이사 후보자풀 심의의 건
2022년
사외이사후보추천위원회 운영현황제 1회 (2022.02.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의사항 | 감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건 | ||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
김영선 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
이경미 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 불참 | - | - | - | - | - | - |
제 2회 (2022.02.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결의사항 (1건) |
제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건 | ||||||
참석자 | 출석 | 제1호 | - | - | - | - | - |
김영선 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
이경미 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
최종학 | 불참 | - | - | - | - | - | - |
가결여부 | 가결 |
제 1회 (2022.02.07)
<심의사항>
- 감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건
제 2회 (2022.02.07)
<결의사항>
- 제1호 의안
- 감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건
가결
2020년
사외이사후보추천위원회 운영현황제 1회 (2020.02.05) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의사항 | 사외이사 후보자 추천 심의의 건 | ||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | - |
최정일 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
신동엽 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | - |
제 2회 (2020.03.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결의사항 (1건) |
제1호 의안 :사외이사후보 추천의 건 | ||||||
참석자 | 출석 | 제1호 | - | - | - | - | - |
최정일 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
신동엽 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
가결여부 | 가결 |
제 3회 (2020.04.27) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결의사항 (1건) |
제1호 의안 :사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | ||||||
참석자 | 출석 | 제1호 | - | - | - | - | - |
김영선 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
이경미 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
가결여부 | 가결 |
제 1회 (2020.02.05)
<심의사항>
- 사외이사 후보자 추천 심의의 건
제 2회 (2020.03.04)
<결의사항>
- 제1호 의안
- 사외이사후보 추천의 건
가결
제 3회 (2020.04.27)
<결의사항>
- 제1호 의안
- 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결
내부거래위원회
내부거래위원회 (총 4인) |
위원 | 채규하 |
설치목적
내부거래위원회는 특수관계인을 상대방으로 하는 거래에 관하여 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항을 심의/의결한다. 권한 이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 독점규제 및 공정거래에 관한 법률과 상법에서 이사회 승인으로 규정한 내부거래와 관련한 사항을 심의/의결한다. 심의/의결사항 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 상법에서 이사회 승인사항으로 규정한 내부거래, 기타 내부거래와 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정한 사항 |
위원 | 김언수 | ||
위원 | 이우종 | ||
위원 | 이상목 |
내부거래위원회 (총 4인) |
위원 | 채규하 |
위원 | 김언수 | |
위원 | 이우종 | |
위원 | 이상목 | |
설치목적
내부거래위원회는 특수관계인을 상대방으로 하는 거래에 관하여 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항을 심의/의결한다. 권한 이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 독점규제 및 공정거래에 관한 법률과 상법에서 이사회 승인으로 규정한 내부거래와 관련한 사항을 심의/의결한다. 심의/의결사항 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 상법에서 이사회 승인사항으로 규정한 내부거래, 기타 내부거래와 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정한 사항 |
2024년
내부거래위원회 운영현황제 1회 (2024.01.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의사항 | 계열회사간 거래의 건 | ||||||
계열회사에 대한 담보 제공 변경의 건 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | |
채규하 | 참석 | - | - | - | - | - | |
이상목 | 참석 | - | - | - | - | - | |
가결여부 |
제 2회 (2024.04.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의사항 | 계열회사에 대한 담보 제공의 건 | ||||||
계열회사간 거래의 건 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | |
채규하 | 참석 | - | - | - | - | - | |
이상목 | 참석 | - | - | - | - | - | |
가결여부 |
제 3회 (2024.08.05) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의사항 | 계열회사에 대한 담보 제공의 건 | ||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | |
채규하 | 참석 | - | - | - | - | - | |
이상목 | 참석 | - | - | - | - | - | |
가결여부 |
제 1회 (2024.01.30)
<심의사항>
- 계열회사간 거래의 건
- 계열회사에 대한 담보 제공 변경의 건
제 2회 (2024.04.25)
<심의사항>
- 계열회사에 대한 담보 제공의 건
- 계열회사간 거래의 건
제 3회 (2024.08.05)
<심의사항>
- 계열회사에 대한 담보 제공의 건
2023년
내부거래위원회 운영현황제 1회 (2023.01.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의사항 | 계열회사 간 거래의 건 | ||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | |
김승환 | 참석 | - | - | - | - | - | |
가결여부 |
제 2회 (2023.04.20) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의사항 | 계열회사에 대한 담보 제공의 건 | ||||||
내부거래위원회 규정 일부 개정의 건 | |||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | |
이상목 | 참석 | - | - | - | - | - | |
채규하 | 참석 | - | - | - | - | - | |
가결여부 |
제 3회 (2023.07.24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의사항 | 계열회사에 대한 담보 제공의 건 | ||||||
참석자 | 출석 | - | - | - | - | - | |
최종학 | 참석 | - | - | - | - | - | |
김언수 | 참석 | - | - | - | - | - | |
이상목 | 참석 | - | - | - | - | - | |
채규하 | 참석 | - | - | - | - | - | |
가결여부 |
제 1회 (2023.01.30)
<심의사항>
- 계열회사 간 거래의 건
제 2회 (2023.04.20)
<심의사항>
- 계열회사에 대한 담보 제공의 건
- 내부거래위원회 규정 일부 개정의 건
제 3회 (2023.07.24)
<심의사항>
- 계열회사에 대한 담보 제공의 건
2022년
내부거래위원회 운영현황제 1회 (2022.02.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의사항 | 계열회사 간 거래의 건 | ||||||
계열회사에 대한 담보 제공의 건 | |||||||
참석자 | 출석 | 제1호 | 제2호 | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - |
김승환 | 참석 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - |
가결여부 | 가결 | 가결 |
제 2회 (2022.04.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의사항 | 계열회사에 대한 담보제공의 건 | ||||||
결의사항 (1건) |
제1호 의안 : 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | ||||||
참석자 | 출석 | 제1호 | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
김승환 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
가결여부 | 가결 |
제 3회 (2022.07.22) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의사항 | 계열회사에 대한 담보제공의 건 | ||||||
계열회사간 거래의 건 | |||||||
참석자 | 출석 | 제1호 | 제2호 | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - |
김승환 | 참석 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - |
가결여부 | 가결 | 가결 |
제 4회 (2022.10.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의사항 | (주)에뛰드, (주)에스쁘아, 농업회사법인 (주)오설록농장의 유상증자에 따른 주식취득의 건 | ||||||
참석자 | 출석 | 제1호 | - | - | - | - | - |
최종학 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
김언수 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
김승환 | 참석 | 찬성 | - | - | - | - | - |
가결여부 | 가결 |
제 1회 (2022.02.07)
<심의사항>
- 계열회사 간 거래의 건
가결
- 계열회사에 대한 담보 제공의 건
가결
제 2회 (2022.04.25)
<심의사항>
- 계열회사에 대한 담보제공의 건
<결의사항>
- 계열회사 간 거래의 건
- 제1호 의안
- 내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결
제 3회 (2022.07.22)
<심의사항>
- 계열회사에 대한 담보제공의 건
가결
- 계열회사간 거래의 건
가결
제 4회 (2022.10.26)
<심의사항>
- (주)에뛰드, (주)에스쁘아, 농업회사법인 (주)오설록농장의 유상증자에 따른 주식취득의 건
