Skip to main content

AMOREPACIFIC HOLDINGS CORP.

Financial Information

Annual

Unit: 100 million, KRW

Income Statement

Annual Financial Information
CATEGORY 2022 2023 2024 2025
Revenue 4,495.0 4,021.3 4,259.9 4,623.2
Gross Profit 3,147.2 2,855.8 3,059.4 3,402.4
Operating Profit 271.9 152.0 249.3 368.0
Profit Before Tax 288.4 353.7 690.6 395.8
Net Income 149.2 234.7 652.9 292.2
Unit: Billion, KRW

Statement of Financial Position

Assets

Assets List
CATEGORY 2022 2023 2024 2025
Current assets 2,566.4 2,750.2 2,583.3 2,875.0
Non-current assets 5,084.6 4,881.2 5,957.3 5,894.4
Total Assets 7,651.0 7,631.4 8,540.5 8,769.4

Liabilities

Liabilities List
CATEGORY 2022 2023 2024 2025
Current liabilities 851.9 856.2 1,138.1 1,144.2
Non-current liabilities 265.6 250.1 410.7 389.8
Total Liabilities 1,117.5 1,106.3 1,548.8 1,534.0

Shareholder’s Equity

Shareholder’s Equity List
CATEGORY 2022 2023 2024 2025
Controlling interest 3,356.4 3,323.3 3,335.6 3,482.2
Capital stock 48.0 48.0 48.0 48.0
Retained earnings 2,781.8 2,857.7 3,069.0 3,077.0
Non-controlling interest 3,177.1 3,201.8 3,656.1 3,753.3
Total Shareholder’s Equity 6,533.5 6,525.1 6,991.7 7,235.4

Total liabilities and equity

Total liabilities and equity List
2022 2023 2024 2025
7,651.0 7,631.4 8,540.5 8,769.4
Unit: Billion, KRW

Quarterly

Unit: Billion, KRW

Income Statement

info-quarterly-chart
CATEGORY 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26
Revenue 1,164.8 1,095.0 1,108.2 1,255.2 1,222.7
Gross Profit 854.5 812.2 810.0 925.7 902.8
Operating Profit 128.9 80.1 104.3 54.8 137.8
Profit Before Tax 157.1 66.1 118.5 54.0 170.4
Net Income 140.0 50.8 83.3 18.1 132.5
Unit: Billion, KRW

Statement of Financial Position

Assets

Assets List
CATEGORY 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26
Current assets 2,755.3 2,693.1 2,688.3 2,875.0 2,976.6
Non-current assets 5,878.5 5,851.5 5,847.5 5,894.4 5,886.6
Total Assets 8,633.7 8,544.6 8,535.8 8,769.4 8,863.2

Liabilities

Liabilities List
CATEGORY 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26
Current liabilities 1,197.2 1,089.2 993.5 1,144.2 1,222.7
Non-current liabilities 391.9 396.7 392.3 389.8 377.6
Total Liabilities 1,589.1 1,485.9 1,385.7 1,534.0 1,600.3

Shareholder’s Equity

Shareholder’s Equity List
CATEGORY 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26
Controlling interest 3,354.1 3,375.7 3,434.1 3,482.2 3,498.7
Capital stock 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
Retained earnings 3,004.7 3,029.8 3,067.0 3,077.0 3,006.7
Non-controlling interest 3,690.6 3,683.0 3,716.0 3,753.3 3,764.1
Total Shareholder’s Equity 7,044.7 7,058.7 7,150.1 7,235.4 7,262.9

Total liabilities and equity

Total liabilities and equity List
1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26
8,633.7 8,544.6 8,535.8 8,769.4 8,863.2
Unit: Billion, KRW