Skip to main content

AMOREPACIFIC HOLDINGS CORP.

Financial Information

Annual

Unit: 100 million, KRW

Income Statement

Annual Financial Information
CATEGORY 2021 2022 2023 2024
Revenue 5,326.1 4,495.0 4,021.3 4,259.9
Gross Profit 3,864.5 3,147.2 2,855.8 3,059.4
Operating Profit 356.2 271.9 152.0 249.3
Profit Before Tax 429.6 288.4 353.7 690.6
Net Income 292.0 149.2 234.7 652.9
Unit: Billion, KRW

Statement of Financial Position

Assets

Assets List
CATEGORY 2021 2022 2023 2024
Current assets 3,015.5 2,566.4 2,750.2 2,583.3
Non-current assets 5,022.7 5,084.6 4,881.2 5,957.3
Total Assets 8,038.1 7,651.0 7,631.4 8,540.5

Liabilities

Liabilities List
CATEGORY 2021 2022 2023 2024
Current liabilities 1,273.3 851.9 856.2 1,138.1
Non-current liabilities 289.2 265.6 250.1 410.7
Total Liabilities 1,562.5 1,117.5 1,106.3 1,548.8

Shareholder’s Equity

Shareholder’s Equity List
CATEGORY 2021 2022 2023 2024
Capital stock 48.0 48.0 48.0 48.0
Retained earnings 2,761.9 2,781.8 2,857.7 3,069.0
Non-controlling interest 3,169.1 3,189.1 3,201.8 3,656.1
Total Shareholder’s Equity 6,475.6 6,533.5 6,525.1 6,991.7

Total liabilities and equity

Total liabilities and equity List
2021 2022 2023 2024
8,038.1 7,651.0 7,631.4 8,540.5
Unit: Billion, KRW

Quarterly

Unit: Billion, KRW

Income Statement

info-quarterly-chart
CATEGORY 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
Revenue 911.5 904.8 977.2 1,091.7
Gross Profit 645.8 638.1 683.4 779.5
Operating Profit 72.7 4.2 65.2 78.5
Profit Before Tax 102.2 513.8 54.4 (49.7)
Net Income 80.1 530.6 37.2 (46.2)
Unit: Billion, KRW

Statement of Financial Position

Assets

Assets List
CATEGORY 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
Current assets 2,931.4 2,465.9 2,431.8 2,583.3
Non-current assets 4,830.8 6,083.5 6,045.7 5,957.3
Total Assets 7,762.2 8,549.4 8,477.5 8,540.5

Liabilities

Liabilities List
CATEGORY 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
Current liabilities 945.3 1,148.1 1,013.9 1,138.1
Non-current liabilities 276.2 432.4 427.5 410.7
Total Liabilities 1,221.5 1,580.5 1,441.4 1,548.8

Shareholder’s Equity

Shareholder’s Equity List
CATEGORY 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
Capital stock 48.0 48.0 48.0 48.0
Retained earnings 2,873.6 3,063.5 3,090.3 3,069.0
Non-controlling interest 3,210.0 3,641.1 3,666.7 3,656.1
Total Shareholder’s Equity 6,540.7 6,968.9 7,036.1 6,991.7

Total liabilities and equity

Total liabilities and equity List
1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
7,762.2 8,549.4 8,477.5 8,540.5
Unit: Billion, KRW