Skip to main content

재무정보

Financial Information

연도별

단위: 억원

요약 손익계산서

연도별 재무 정보
CATEGORY 2021 2022 2023 2024
매출액 53,261 44,950 40,213 42,599
매출총이익 38,645 31,472 28,558 30,594
영업이익 3,562 2,719 1,520 2,493
법인세비용차감전순이익 4,296 2,884 3,537 6,906
당기순이익 2,920 1,492 2,347 6,529
단위: 억원

요약 재무상태표

자산

년도별 자산 목록
CATEGORY 2021 2022 2023 2024
유동자산 30,155 25,664 27,502 25,833
비유동자산 50,227 50,846 48,812 59,572
총 자산 80,381 76,510 76,314 85,405

부채

년도별 부채 목록
CATEGORY 2021 2022 2023 2024
유동부채 12,733 8,519 8,562 11,381
비유동부채 2,892 2,656 2,501 4,107
총 부채 15,625 11,175 11,063 15,488

자본

년도별 자본 목록
CATEGORY 2021 2022 2023 2024
자본금 480 480 480 480
이익잉여금 27,619 27,818 28,577 30,690
비지배주주지분 31,691 31,891 32,018 36,561
총 자본 64,756 65,335 65,251 69,917

부채와 자본의 총계

부채와 자본의 총계 목록
2021 2022 2023 2024
80,381 76,510 76,314 85,405
단위: 억원

분기별

단위: 억원

요약 손익계산서

분기별 재무 정보
CATEGORY 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 10,068 10,057 10,681 11,794
매출총이익 7,260 7,211 7,619 8,505
영업이익 830 122 750 790
법인세비용차감전순이익 1,239 5,317 722 (373)
당기순이익 978 5,373 516 (338)
단위: 억원

요약 재무상태표

자산

분기별 자산 목록
CATEGORY 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
유동자산 29,314 24,659 24,318 25,833
비유동자산 48,308 60,835 60,457 59,573
총 자산 77,622 85,494 84,775 85,405

부채

분기별 부채 목록
CATEGORY 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
유동부채 9,453 11,481 10,139 11,381
비유동부채 2,762 4,324 4,275 4,107
총 부채 12,215 15,805 14,414 15,488

자본

분기별 자본 목록
CATEGORY 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
자본금 480 480 480 480
이익잉여금 28,736 30,635 30,903 30,690
비지배주주지분 32,100 36,411 36,667 36,561
총 자본 65,407 69,689 70,361 69,917

부채와 자본의 총계

부채와 자본의 총계 목록
1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
77,622 85,494 84,775 85,405
단위: 억원