Skip to main content

재무정보

Financial Information

연도별

단위: 억원

요약 손익계산서

연도별 재무 정보
CATEGORY 2022 2023 2024 2025
매출액 44,950 40,213 42,599 46,232
매출총이익 31,472 28,558 30,594 34,024
영업이익 2,719 1,520 2,493 3,680
법인세비용차감전순이익 2,884 3,537 6,906 3,958
당기순이익 1,492 2,347 6,529 2,922
단위: 억원

요약 재무상태표

자산

년도별 자산 목록
CATEGORY 2022 2023 2024 2025
유동자산 25,664 27,502 25,833 28,750
비유동자산 50,846 48,812 59,573 58,944
총 자산 76,510 76,314 85,405 87,694

부채

년도별 부채 목록
CATEGORY 2022 2023 2024 2025
유동부채 8,519 8,562 11,381 11,442
비유동부채 2,656 2,501 4,107 3,898
총 부채 11,175 11,063 15,488 15,340

자본

년도별 자본 목록
CATEGORY 2022 2023 2024 2025
지배지분 33,564 33,233 33,356 34,822
자본금 480 480 480 480
이익잉여금 27,818 28,577 30,690 30,770
비지배주주지분 31,771 32,018 36,561 37,533
총 자본 65,335 65,251 69,917 72,354

부채와 자본의 총계

부채와 자본의 총계 목록
2022 2023 2024 2025
76,510 76,314 85,405 87,694
단위: 억원

분기별

단위: 억원

요약 손익계산서

분기별 재무 정보
CATEGORY 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
매출액 10,950 11,082 12,552 12,227 12,543
매출총이익 8,122 8,100 9,257 9,028 9,439
영업이익 801 1,043 548 1,378 1,228
법인세비용차감전순이익 661 1,185 540 1,704 1,336
당기순이익 508 833 181 1,325 1,045
단위: 억원

요약 재무상태표

자산

분기별 자산 목록
CATEGORY 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
유동자산 26,931 26,883 28,750 29,766 30,379
비유동자산 58,515 58,475 58,944 58,866 58,749
총 자산 85,446 85,358 87,694 88,632 89,128

부채

분기별 부채 목록
CATEGORY 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
유동부채 10,892 9,935 11,442 12,227 11,504
비유동부채 3,967 3,923 3,898 3,776 3,980
총 부채 14,859 13,857 15,340 16,003 15,483

자본

분기별 자본 목록
CATEGORY 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
지배지분 33,757 34,341 34,822 34,987 35,290
자본금 480 480 480 480 480
이익잉여금 30,298 30,670 30,770 30,067 30,487
비지배주주지분 36,830 37,160 37,533 37,641 38,354
총 자본 70,587 71,501 72,354 72,629 73,644

부채와 자본의 총계

부채와 자본의 총계 목록
2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
85,446 85,358 87,694 88,632 89,128
단위: 억원