Skip to main content

재무정보

Financial Information

연도별

단위: 억원

요약 손익계산서

년도별 재무 정보
CATEGORY 2020 2021 2022
매출액 44,322 48,631 41,349
매출총이익 31,668 35,005 27,974
영업이익 1,430 3,434 2,142
법인세비용차감전순이익 253 2,979 2,245
당기순이익 219 1,809 1,293
단위: 억원

요약 재무상태표

자산

년도별 자산 목록
CATEGORY 2020 2021 2022
유동자산 18,257 20,185 17,350
비유동자산 38,762 40,982 40,652
총 자산 57,019 61,167 58,002

부채

년도별 부채 목록
CATEGORY 2020 2021 2022
유동부채 9,659 11,575 8,311
비유동부채 2,716 2,149 1,898
총 부채 12,375 13,724 10,209

자본

년도별 자본 목록
CATEGORY 2020 2021 2022
자본금 345 345 345
이익잉여금 38,477 39,378 40,101
비지배주주지분 -35 -167 -193
총 자본 44,644 47,443 47,793

부채와 자본의 총계

부채와 자본의 총계 목록
2020 2021 2022
57,019 61,167 58,002
단위: 억원

분기별

단위: 억원

요약 손익계산서

분기별 재무 정보
CATEGORY 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22
매출액 11,650 9,457 9,364 10,878
매출총이익 8,019 6,245 6,217 7,493
영업이익 1,580 -195 188 570
법인세비용차감전순이익 1,623 -186 589 220
당기순이익 1,201 -372 218 246
단위: 억원

요약 재무상태표

자산

분기별 자산 목록
CATEGORY 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22
유동자산 19,800 18,345 18,473 17,350
비유동자산 40,465 40,421 40,212 40,652
총 자산 60,265 58,766 58,685 58,002

부채

분기별 부채 목록
CATEGORY 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22
유동부채 10,171 9,313 8,961 8,311
비유동부채 2,092 1,841 1,837 1,898
총 부채 12,263 11,154 10,798 10,209

자본

분기별 자본 목록
CATEGORY 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22
자본금 345 345 345 345
이익잉여금 39,860 39,531 39,763 40,101
비지배주주지분 -144 -219 -252 -193
총 자본 48,002 47,612 47,887 47,793

부채와 자본의 총계

부채와 자본의 총계 목록
1Q22 2Q22 3Q22 4Q22
60,265 58,766 58,685 58,002
단위: 억원