Skip to main content

재무정보

Financial Information

연도별

단위: 억원

요약 손익계산서

년도별 재무 정보
CATEGORY 2021 2022 2023 2024
매출액 48,631 41,349 36,740 38,851
매출총이익 35,005 27,974 25,189 27,467
영업이익 3,434 2,142 1,082 2,205
법인세비용차감전순이익 2,979 2,245 2,806 6,208
당기순이익 1,809 1,293 1,739 6,016
단위: 억원

요약 재무상태표

자산

년도별 자산 목록
CATEGORY 2021 2022 2023 2024
유동자산 20,185 17,350 19,522 17,348
비유동자산 40,982 40,668 39,343 50,487
총 자산 61,167 58,018 58,865 67,835

부채

년도별 부채 목록
CATEGORY 2021 2022 2023 2024
유동부채 11,575 8,311 8,133 10,957
비유동부채 2,149 1,914 2,005 3,618
총 부채 13,724 10,225 10,138 14,575

자본

년도별 자본 목록
CATEGORY 2021 2022 2023 2024
자본금 345 345 345 345
이익잉여금 39,378 40,101 41,014 46,010
비지배주주지분 -167 -193 -253 736
총 자본 47,443 47,793 48,727 53,260

부채와 자본의 총계

부채와 자본의 총계 목록
2021 2022 2023 2024
61,167 58,018 58,865 67,835
단위: 억원

분기별

단위: 억원

요약 손익계산서

분기별 재무 정보
CATEGORY 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 9,115 9,048 9,772 10,917
매출총이익 6,458 6,381 6,834 7,795
영업이익 727 42 652 785
법인세비용차감전순이익 1,022 5,138 544 (497)
당기순이익 801 5,306 372 (462)
단위: 억원

요약 재무상태표

자산

분기별 자산 목록
CATEGORY 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
유동자산 21,031 16,173 15,826 17,348
비유동자산 39,012 51,935 51,342 50,487
총 자산 60,043 68,108 67,168 67,835

부채

분기별 부채 목록
CATEGORY 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
유동부채 9,024 11,056 9,851 10,957
비유동부채 2,156 3,694 3,588 3,618
총 부채 11,179 14,750 13,439 14,575

자본

분기별 자본 목록
CATEGORY 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
자본금 345 345 345 345
이익잉여금 41,164 46,477 46,867 46,010
비지배주주지분 (243) 498 525 736
총 자본 48,864 53,357 53,729 53,260

부채와 자본의 총계

부채와 자본의 총계 목록
1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
60,043 68,108 67,168 67,835
단위: 억원