Skip to main content

재무정보

Financial Information

연도별

단위: 억원

요약 손익계산서

년도별 재무 정보
CATEGORY 2022 2023 2024 2025
매출액 41,349 36,740 38,851 42,528
매출총이익 27,974 25,189 27,467 30,761
영업이익 2,142 1,082 2,205 3,358
법인세비용차감전순이익 2,245 2,806 6,208 3,438
당기순이익 1,293 1,739 6,016 2,473
단위: 억원

요약 재무상태표

자산

년도별 자산 목록
CATEGORY 2022 2023 2024 2025
유동자산 17,350 19,522 17,348 20,037
비유동자산 40,668 39,343 50,487 49,575
총 자산 58,018 58,865 67,835 69,612

부채

년도별 부채 목록
CATEGORY 2022 2023 2024 2025
유동부채 8,311 8,133 10,957 11,209
비유동부채 1,914 2,005 3,618 3,369
총 부채 10,225 10,138 14,575 14,578

자본

년도별 자본 목록
CATEGORY 2022 2023 2024 2025
지배지분 47,986 48,980 52,524 54,493
자본금 345 345 345 345
이익잉여금 40,101 41,014 46,010 47,750
비지배주주지분 -193 -253 736 542
총 자본 47,793 48,727 53,260 55,035

부채와 자본의 총계

부채와 자본의 총계 목록
2022 2023 2024 2025
58,018 58,865 67,835 69,612
단위: 억원

분기별

단위: 억원

요약 손익계산서

분기별 재무 정보
CATEGORY 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
매출액 10,050 10,169 11,634 11,358 11,759
매출총이익 7,299 7,303 8,467 8,297 8,716
영업이익 737 919 525 1,267 1,173
법인세비용차감전순이익 524 988 516 1,527 1,199
당기순이익 376 682 225 1,130 934
단위: 억원

요약 재무상태표

자산

분기별 자산 목록
CATEGORY 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
유동자산 18,137 18,055 20,037 20,800 21,255
비유동자산 49,508 49,285 49,575 49,610 49,619
총 자산 67,645 67,340 69,612 70,410 70,874

부채

분기별 부채 목록
CATEGORY 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
유동부채 10,431 9,605 11,209 11,916 11,128
비유동부채 3,490 3,430 3,369 3,240 3,429
총 부채 13,921 13,035 14,578 15,156 14,557

자본

분기별 자본 목록
CATEGORY 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
지배지분 53,047 53,746 54,493 54,712 55,731
자본금 345 345 345 345 345
이익잉여금 46,709 47,365 47,750 47,884 48,800
비지배주주지분 678 559 542 542 586
총 자본 53,724 54,305 55,035 55,253 56,317

부채와 자본의 총계

부채와 자본의 총계 목록
2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
67,645 67,340 69,612 70,410 70,874
단위: 억원