Skip to main content

재무정보

Financial Information

연도별

단위: 억원

요약 손익계산서

년도별 재무 정보
CATEGORY 2020 2021 2022 2023
매출액 44,322 48,631 41,349 36,740
매출총이익 31,668 35,005 27,974 25,189
영업이익 1,430 3,434 2,142 1,082
법인세비용차감전순이익 253 2,979 2,245 2,806
당기순이익 219 1,809 1,293 1,739
단위: 억원

요약 재무상태표

자산

년도별 자산 목록
CATEGORY 2020 2021 2022 2023
유동자산 18,257 20,185 17,350 19,522
비유동자산 38,762 40,982 40,652 39,343
총 자산 57,019 61,167 58,002 58,865

부채

년도별 부채 목록
CATEGORY 2020 2021 2022 2023
유동부채 9,659 11,575 8,311 8,133
비유동부채 2,716 2,149 1,898 2,005
총 부채 12,375 13,724 10,209 10,138

자본

년도별 자본 목록
CATEGORY 2020 2021 2022 2023
자본금 345 345 345 345
이익잉여금 38,477 39,378 40,101 41,014
비지배주주지분 -35 -167 -193 -253
총 자본 44,644 47,443 47,793 48,727

부채와 자본의 총계

부채와 자본의 총계 목록
2020 2021 2022 2023
57,019 61,167 58,002 58,865
단위: 억원

분기별

단위: 억원

요약 손익계산서

분기별 재무 정보
CATEGORY 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
매출액 9,137 9,454 8,888 9,260
매출총이익 6,139 6,440 6,138 6,471
영업이익 644 59 173 207
법인세비용차감전순이익 990 192 382 1,242
당기순이익 897 193 266 382
단위: 억원

요약 재무상태표

자산

분기별 자산 목록
CATEGORY 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
유동자산 18,241 18,342 18,376 19,522
비유동자산 40,625 40,377 40,251 39,343
총 자산 58,866 58,719 58,627 58,865

부채

분기별 부채 목록
CATEGORY 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
유동부채 8,616 8,379 8,009 8,133
비유동부채 1,874 1,900 1,851 2,005
총 부채 10,490 10,278 9,860 10,138

자본

분기별 자본 목록
CATEGORY 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
자본금 345 345 345 345
이익잉여금 40,493 40,694 40,953 41,014
비지배주주지분 -169 -194 -211 -253
총 자본 48,376 48,441 48,767 48,727

부채와 자본의 총계

부채와 자본의 총계 목록
1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
58,866 58,719 58,627 58,865
단위: 억원