Skip to main content

Amorepacific Group

Financial Information

Annual

Unit: 100 million, KRW

Income Statement

Annual Financial Information
CATEGORY 2020 2021 2022
Revenue 4,930.1 5,326.1 4,495.0
Gross Profit 3,559.0 3,864.5 3,147.2
Operating Profit 150.7 356.2 271.9
Profit Before Tax 31.3 429.6 288.4
Net Income 22.0 292.0 149.2
Unit: Billion, KRW

Statement of Financial Position

Assets

Assets List
CATEGORY 2020 2021 2022
Current assets 2,853.1 3,015.5 2,566.4
Non-current assets 4,935.7 5,022.7 5,083.0
Total Assets 7,788.7 8,038.1 7,649.4

Liabilities

Liabilities List
CATEGORY 2020 2021 2022
Current liabilities 1,170.2 1,273.3 851.9
Non-current liabilities 346.5 289.2 264.0
Total Liabilities 1,516.7 1,562.5 1,115.9

Shareholder’s Equity

Shareholder’s Equity List
CATEGORY 2020 2021 2022
Capital stock 48.0 48.0 48.0
Retained earnings 2,631.9 2,761.9 2,781.8
Non-controlling interest 3,022.5 3,169.1 3,189.1
Total Shareholder’s Equity 6,272.0 6,475.6 6,533.5

Total liabilities and equity

Total liabilities and equity List
2020 2021 2022
7,788.7 8,038.1 7,649.4
Unit: Billion, KRW

Quarterly

Unit: Billion, KRW

Income Statement

info-quarterly-chart
CATEGORY 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22
Revenue 1,262.8 1,026.4 1,021.8 1,183.9
Gross Profit 890.3 708.5 705.8 842.5
Operating Profit 171.2 -10.9 33.0 78.6
Profit Before Tax 177.4 -1.7 73.9 38.8
Net Income 132.2 -26.0 32.3 10.7
Unit: Billion, KRW

Statement of Financial Position

Assets

Assets List
CATEGORY 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22
Current assets 2,971.9 2,795.8 2,862.4 2,566.4
Non-current assets 4,967.5 4,972.0 4,923.5 5,083.0
Total Assets 7,939.4 7,767.8 7,785.9 7,649.4

Liabilities

Liabilities List
CATEGORY 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22
Current liabilities 1,130.1 1,007.5 967.0 851.9
Non-current liabilities 282.6 261.4 248.4 264.0
Total Liabilities 1,412.6 1,268.9 1,215.4 1,115.9

Shareholder’s Equity

Shareholder’s Equity List
CATEGORY 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22
Capital stock 48.0 48.0 48.0 48.0
Retained earnings 2,774.2 2,773.1 2,788.8 2,781.8
Non-controlling interest 3,207.1 3,177.4 3,196.5 3,189.1
Total Shareholder’s Equity 6,526.8 6,498.9 6,570.5 6,533.5

Total liabilities and equity

Total liabilities and equity List
1Q22 2Q22 3Q22 4Q22
7,939.4 7,767.8 7,785.9 7,649.4
Unit: Billion, KRW