Skip to main content

Amorepacific

Financial Information

Annual

Unit: Billion, KRW

Income Statement

Annual Financial Information
CATEGORY 2022 2023 2024 2025
Revenue 4,134.9 3,674.0 3,885.1 4,252.8
Gross Profit 2,797.4 2,518.9 2,746.7 3,076.1
Operating Profit 214.2 108.2 220.5 335.8
Profit Before Tax 224.5 280.6 620.8 343.8
Net Income 129.3 173.9 601.6 247.3
Unit: Billion, KRW

Statement of Financial Position

Assets

Assets List
CATEGORY 2022 2023 2024 2025
Current assets 1,735.0 1,952.2 1,734.8 2,003.7
Non-current assets 4,066.8 3,934.3 5,048.7 4,957.5
Total Assets 5,801.8 5,886.5 6,783.5 6,961.2

Liabilities

Liabilities List
CATEGORY 2022 2023 2024 2025
Current liabilities 831.1 813.3 1,095.7 1,120.9
Non-current liabilities 191.4 200.5 361.8 336.9
Total Liabilities 1,022.5 1,013.8 1,457.5 1,457.8

Shareholder’s Equity

Shareholder’s Equity List
CATEGORY 2022 2023 2024 2025
Controlling interest 4,798.6 4,898.0 5,252.4 5,449.3
Capital stock 34.5 34.5 34.5 34.5
Retained earnings 4,010.1 4,101.4 4,601.0 4,775.0
Non-controlling interest -19.3 -25.3 73.6 54.2
Total Shareholder’s Equity 4,779.3 4,872.7 5,326.0 5,503.5

Total liabilities and equity

Total liabilities and equity List
2022 2023 2024 2025
5,801.8 5,886.5 6,783.5 6,961.2
Unit: Billion, KRW

Quarterly

Unit: Billion, KRW

Income Statement

CATEGORY 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26
Revenue 1,067.5 1,005.0 1,016.9 1,163.4 1,135.8
Gross Profit 769.3 729.9 730.3 846.7 829.7
Operating Profit 117.7 73.7 91.9 52.5 126.7
Profit Before Tax 141.0 52.4 98.8 51.6 152.7
Net Income 119.0 37.6 68.2 22.5 113.0
Unit: Billion, KRW

Statement of Financial Position

Assets

Assets List
CATEGORY 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26
Current assets 1,890.8 1,813.7 1,805.5 2,003.7 2,080.0
Non-current assets 4,986.8 4,950.8 4,928.5 4,957.5 4,961.0
Total Assets 6,877.6 6,764.5 6,734.0 6,961.2 7,041.0

Liabilities

Liabilities List
CATEGORY 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26
Current liabilities 1,158.3 1,043.1 960.5 1,120.9 1,191.6
Non-current liabilities 347.5 349.0 343.0 336.9 324.0
Total Liabilities 1,505.9 1,392.1 1,303.5 1,457.8 1,515.6

Shareholder’s Equity

Shareholder’s Equity List
CATEGORY 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26
Controlling interest 5,285.8 5,304.7 5,374.6 5,449.3 5,471.2
Capital stock 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
Retained earnings 4,634.7 4,670.9 4,736.5 4,775.0 4,788.4
Non-controlling interest 85.9 67.8 55.9 54.2 54.2
Total Shareholder’s Equity 5,371.7 5,372.4 5,430.5 5,503.5 5,525.3

Total liabilities and equity

Total liabilities and equity List
1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26
6,877.6 6,764.5 6,734.0 6,961.2 7,041.0
Unit: Billion, KRW