Skip to main content

재무정보

Financial Information

연도별

단위: 억원

요약 손익계산서

연도별 재무 정보
CATEGORY 2020 2021 2022 2023
매출액 49,301 53,261 44,950 40,213
매출총이익 35,590 38,645 31,472 28,558
영업이익 1,507 3,562 2,719 1,520
법인세비용차감전순이익 313 4,296 2,884 3,537
당기순이익 220 2,920 1,492 2,347
단위: 억원

요약 재무상태표

자산

년도별 자산 목록
CATEGORY 2020 2021 2022 2023
유동자산 28,531 30,155 25,664 27,502
비유동자산 49,357 50,227 50,830 48,812
총 자산 77,887 80,381 76,494 76,314

부채

년도별 부채 목록
CATEGORY 2020 2021 2022 2023
유동부채 11,702 12,733 8,519 8,562
비유동부채 3,465 2,892 2,640 2,501
총 부채 15,167 15,625 11,159 11,063

자본

년도별 자본 목록
CATEGORY 2020 2021 2022 2023
자본금 480 480 480 480
이익잉여금 26,319 27,619 27,818 28,577
비지배주주지분 30,225 31,691 31,891 32,018
총 자본 62,720 64,756 65,335 65,251

부채와 자본의 총계

부채와 자본의 총계 목록
2020 2021 2022 2023
77,887 80,381 76,494 76,314
단위: 억원

분기별

단위: 억원

요약 손익계산서

분기별 재무 정보
CATEGORY 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
매출액 10,091 10,308 9,633 10,180
매출총이익 7,016 7,312 6,916 7,313
영업이익 816 117 288 299
법인세비용차감전순이익 1,308 315 552 1,361
당기순이익 1,156 296 417 479
단위: 억원

요약 재무상태표

자산

분기별 자산 목록
CATEGORY 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
유동자산 26,917 26,967 26,281 27,502
비유동자산 50,613 49,734 49,880 48,812
총 자산 77,530 76,700 76,161 76,314

부채

분기별 부채 목록
CATEGORY 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
유동부채 9,056 8,825 8,349 8,562
비유동부채 2,573 2,410 2,397 2,501
총 부채 11,629 11,235 10,746 11,063

자본

분기별 자본 목록
CATEGORY 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
자본금 480 480 480 480
이익잉여금 28,125 28,339 28,578 28,577
비지배주주지분 32,172 32,170 31,999 32,018
총 자본 65,901 65,466 65,415 65,251

부채와 자본의 총계

부채와 자본의 총계 목록
1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
77,530 76,700 76,161 76,314
단위: 억원